Электрические штабелеры CDD15, CDD20.
Применяются для снятия — подъёма паллет на стеллажи, погрузки-разгрузки автомашин и перемещения палет на незначительное расстояния.
| Серия CDD15 Электрические штабелёры для перевозки поддонов вдоль. Грузоподъёмностью 1,5 тонны. |
Серия CDD20 |
|
|
Xilin CDD15 — Электрогидравлические штабелёры марки Xilin (Китай)
- Прочная рама из стального профиля
- Компактная конструкция для возможности проезда через стандартные двери и возможность работать в переполненных складских зонах
- Подъемная фунция и перемещение штабелёра осуществляется электромотором
- Позволяют оператору работать без необходимости использовать сложные физические навыки
- Надежный гидравлический узел, гарантия долгой эксплуатации
- Колеса из износостойкого материала
- Соответствие европейскому стандарту ISO9001
- Электрические компоненты Европейского производства
Краткие технические характеристики:
| CDD1530 | CDD1545 | CDD1553 | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | ||
| Центр тяжести груза, мм | 500 | 600 | 600 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 | 4500 | 5300 |
| Свободный ход вил, мм | 400 | ||
| Скорость подъема под нагрузкой, м/с | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
| Скорость перемещения с грузом, км/ч | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| Скорость перемещения без груза, км/ч | 5,6 | ||
| Преодолеваемый угол, %xМ | 5%х12 | 6%х12 | 6%х12 |
| Радиус разворота, мм | 1700 | 1629 | 1629 |
| Межосевое расстояние, мм | 1300 | 1357 | 1357 |
| Длина вил, мм | 1150 | ||
| Общая длина, мм | 2030 | 2035 | 2035 |
| Общая ширина, мм | 780 | ||
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2117 | 2087 | 2337 |
| Высота поднятой мачты, мм | 5055 | 5823 | |
| Масса (без батареи), кг | 760 | 1110 | 1150 |
| Диаметр х Ширина колес, мм | 250×80 | ||
| Диаметр х Ширина роликов, мм | 80×70 | ||
| Емкость батареи, АхЧ | 210 | 275 | 275 |
| Напряжение, В | 24 | ||
| Мощность электромотора движения, кВт | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Мощность электромотора подъема, кВт | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| Тип управления | Транзисторное | ||
Xilin CDD20 — Электрогидравлические штабелёры марки Xilin (Китай)
- Прочная рама из стального профиля
- Дополнительные автоматически выдвигаемые опоры, позволяют поднять груз на большую высоту
- Компактная конструкция для возможности проезда через стандартные двери и возможность работать в переполненных складских зонах
- Подъемная фунция и перемещение штабелёра осуществляется электромотором
- Позволяют оператору работать без необходимости использовать сложные физические навыки
- Надежный гидравлический узел, гарантия долгой эксплуатации
- Колеса из износостойкого материала
- Соответствие европейскому стандарту ISO9001
- Электрические компоненты Европейского производства
Краткие технические характеристики:
| CDD2045 | CDD2053 | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 | 500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4500 | 5300 |
| Скорость подъема под нагрузкой, м/с | 0.09 | 0.09 |
| Скорость перемещения с грузом, км/ч | 4.5 | 4.5 |
| Скорость перемещения без груза, км/ч | 5.6 | 5.6 |
| Преодолеваемый угол, %xМ | 6%x12m | 6%x12m |
| Радиус разворота, мм | 1629 | 1629 |
| Межосевое расстояние, мм | 1357 | 1357 |
| Длина вил, мм | 1150 | 1150 |
| Общая длина, мм | 2035 | 2035 |
| Общая ширина, мм | 1030 | 1030 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2087 | 2337 |
| Высота поднятой мачты, мм | 5056 | 5823 |
| Масса, кг | 1110 | 1150 |
| Диаметр х Ширина колес, мм | 250×80 | 250×80 |
| Диаметр х Ширина роликов, мм | 80×70 | 80×70 |
| Емкость батареи, АхЧ | 275 | 275 |
| Напряжение, В | 24 | 24 |
| Мощность электромотора движения, кВт | 0.9 | 0.9 |
| Мощность электромотора подъема, кВт | 3.0 | 3.0 |
| Тип управления | Транзисторное управление | |


