5FD. Дизельные погрузчики.
![]() |
Серия дизельных погрузчиков грузоподъёмностью от 5,0 до 8,0 тонн. Триумф стабильности и рабочих характеристик. Мощные и простые в управлении. Высоко эффективны для работы в портах |
Краткие технические характеристики:
| 5FD50 | 5FD60 | 5FD70 | 60-5FD80 | |
| Грузоподъемность, кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Расстояние от центра тяжести до спинки вил, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000¹ (2000 — 8000) | |||
| Свободная высота подъема груза, мм | 210 | 210 | 215 | 210 |
| Общая ширина машины, мм | 1995 | 1995 | 1995 | 21БО |
| Длина машины до спинки вил, мм | 34БО | 3505 | 3585 | 3930 |
| Общая высота по защитному ограждению, мм | 2440 | 2440 | 2440 | 2615 |
| Колёсная база, мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3350 | 3350 | 3400 | 3700 |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 286О | 2890 | 2930 | 3190 |
| Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90º (с учётом длины груза и зазора), мм | 3940 | 3940 | 3995 | 4380 |
Примечания:
- Максимальная высота подъема вил 3000 мм является стандартной. Так же возможна комплектация мачтами с высотой от 2000 до 6000 мм.
Характеристики используемых дизельных двигателей:
| Модель | TOYOTA 14Z-II |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 5204 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 |
| Номинальная мощность, л.с. | 98 при 2400 об/мин |
| Вращающий момент при номинальной нагрузке, кгс-м | 34,7 при 1400 об/мин |
| Напряжение электрооборудования, В | 12 |













