7FB. Электропогрузчики.
![]() |
Серия электропогрузчиков грузоподъемностью от 1,0 до 3,5 тонн:
|
Преимущества компактного двигателя переменного тока:
- расположение водительского сиденья на более низком уровне позволяет понизить центр тяжести машины, тем самым увеличить устойчивость;
- увеличилось рабочее место водителя;
- компактность электродвигателя позволяет разместить аккумуляторную батарею не под сиденьем, а под настилом пола. Это предоставляет больше рабочего места для водителя и облегчает посадку-высадку.
Краткие технические характеристики:
| 7FB10 | 7FB14 | 7FB15 | 7FB18 | 7FB20 | 7FB25 | 7FB30 | 7FBJ35 | ||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1350 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Расстояние от центра тяжести до спинки вил, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000 |
||||||||
| Свободная высота подъема груза, мм | 140 | 140 | 145 | 145 | 125 | 130 | 135 | 140 | |
| Общая ширина машины, мм | 1060 | 1060 | 1115 | 1115 | 1170 | 1170 | 1240 | 1240 | |
| Длина машины до спинки вил, мм | 2075 | 2080 | 2080 | 2115 | 2240 | 2290 | 2490 | 2575 | |
| 06щая высота по защитному ограждению, мм | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2195 | 2195 | |
| Колёсная база, мм | 1410 | 1410 | 1250 | 1410 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1980 | 2000 | 2210 | 2270 | |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 1780 | 1780 | 1800 | 1815 | 1885 | 1910 | 2005 | 2045 | |
| Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90º с учетом длины груза и зазора, мм | 2150 | 2165 | 2175 | 2185 | 2400 | 2430 | 2695 | 2770 | |
Примечание:
- Максимальная высота подъема вил 3000 мм является стандартной. Так же возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2000 до 6000 мм.














