7FBЕ. Электропогрузчики.
![]() |
Серия электропогрузчиков грузоподъемностью от 1,0 до 2,0 тонн. Компактный корпус и малый радиус разворота идеально подходят для работы в узких проездах. У каждого ведущего колеса свой электромотор. Во время резких поворотов электромоторы передник колес вращаются в разные стороны, позволяя трех колесной машине совершать развороты на месте. Такая система дает водителю возможность в полной мере использовать небывалую маневренность, присущую трехколесной конструкции. Управление скоростью каждого колеса осуществляет микрокомпьютер, задавая необходимую скорость и направление вращения |
Краткие технические характеристики:
| 7FBЕ10 | 7FBЕ13 | 7FBЕ15 | 7FBЕ18 | 7FBЕ20 | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Расстояние от центра тяжести до спинки вил, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000 (2000 — 6000) | ||||
| Свободная высота подъема груза, мм | 140 | 140 | 145 | 145 | 125 |
| Общая ширина машины, мм | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Длина машины до спинки вил, мм | 1790 | 1790 | 1895 | 1905 | 2045 |
| 0бщая высота по защитному ограждению, мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Колёсная база, мм | 1210 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1365 | 1400 | 1515 | 1550 | 1675 |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 1560 | 1600 | 1680 | 1695 | 1790 |
| Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90º с учетом длины груза и зазора, мм | 1710 | 1750 | 1865 | 1900 | 2045 |
Примечание:
- Максимальная высота подъема вил 3000 мм является стандартной. Так же возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2000 до 6000 мм.













