7FG/FD. Газобензиновые и дизельные погрузчики.
![]() |
Серия газобензиновых и дизельных погрузчиков грузоподъёмностью от 3,5 до 5,0 тонн. Там где не справляются малотоннажные погрузчики, на помощь им придут более мощные старшие братья. Эти машины могут работать с грузом до 5,0 тонн. |
Краткие технические характеристики:
| Дизельные | 02-7FD35 | 02-7FDK40 | 02-7FD40 | 02-7FD45 | 02-7FDA50 |
| Газобензиновые | 02-7FG35 | 02-7FGК40 | 02-7FG40 | 02-7FG45 | |
| Грузоподъемность, кг | 3500 (4000*) | 4000 (4500*) | 4000 (4500*) | 4500 (5000*) | 5000 |
| Расстояние от центра тяжести до спинки вил, мм | 600 (500) | 600 (500) | 600 (500) | 600 (500) | 600 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000** (2000 — 6000) | ||||
| Свободная высота подъема груза, мм | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| Общая ширина машины, мм | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Длина машины до спинки вил, мм | 2925 | 3000 | 30б5 | 3130 | 3170 |
| Общая высота по защитному ограждению, мм | 2140 | 2140 | 2235 | 2235 | 2235 |
| Колёсная база, мм | 1840 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2600 | 2660 | 2700 | 2750 | 2800 |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 2270 | 2300 | 23б5 | 2390 | 2440 |
| Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90º (с учётом длины груза и зазора), мм | 3120 | 3185 | 3255 | 3325 | 3370 |
Примечания:
* — Для величины центра тяжести 500 мм
** — Максимальная высота подъема вил 3000 мм является стандартной. Так же возможна комплектация мачтами с высотой от 2000 до 6000 мм.
Характеристики используемых двигателей:
| Бензиновый | Дизельный | |
| Модель | TOYOTA 1FZ-E | TOYOTA 14Z-II |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 4476 | 5204 |
| Количество цилиндров, шт. | 6 | 6 |
| Номинальная мощность, л.с. | 86 при 2350 об/мин | 76 при 2100 об/мин |
| Вращающий момент при номинальной нагрузке, кгс-м | 30 при 1200 об/мин | 27,4 при 1600 об/мин |
| Напряжение электрооборудования, В | 12 | 12 |














