8FG/FD. Газобензиновые и дизельные погрузчики.
![]() |
|
Приоритетными, при разработке
- безопасность работы;
- превосходная эргономика;
- снижение стоимости расходов на эксплуатацию;
- улучшение долговечности.
Краткие технические характеристики:
| Дизельные | 62-8FD10* | 62-8FD15 | 62-8FD18* | 62-8FD10 | 62-8FD15 | 62-8FD18 | 62-8FD20 | 62-8FD25 | 62-8FD30 | 72-78DJ35 | ||||||
| низкопрофильные | ||||||||||||||||
| Газобензиновые | 32-8FG10 | 32-8FG15 | 32-8FG18 | 32-8FG20 | 32-8FG25 | 32-8FG30 | 32-8FGJ35 | |||||||||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| Расстояние от центра тяжести до спинки вил, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 2870 | 2870 | 2870 | 3000*** |
||||||||||||
| Свободная высота подъема груза, мм | 685 | 685(1355**) | 685 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 135 | 140 | ||||||
| Общая ширина машины, мм | 1045 | 1070 | 1070 | 1045 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1240 | 1290 | ||||||
| Длина машины до спинки вил, мм | 2240 | 2290 | 2310 | 2240 | 2290 | 2310 | 2560 | 2635 | 2795 | 2865 | ||||||
| 0бщая высота по защитному ограждению, мм | 1930 | 1930 | 1930 | 2080 | 2080 | 2080 | 2110 | 2110 | 2170 | 2180 | ||||||
| Колёсная база, мм | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1б50 | 1б50 | 1700 | 1700 | ||||||
| Радиус поворота (внешний), мм | 1910 | 1990 | 2010 | 1910 | 1990 | 2010 | 2200 | 2280 | 2430 | 2490 | ||||||
| Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 1815 | 1835 | 19б5 | 1815 | 1845 | 1855 | 1965 | 1990 | 2085 | 2130 | ||||||
| Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90º с учетом длины груза и зазора, мм | 2315 | 2400 | 2420 | 2315 | 2400 | 2420 | 2655 | 2745 | 2930 | 3005 | ||||||
Примечания:
* — Низкопрофильная модель для работы в вагонах и контейнерах. В стандартный комплект включены крюки с проушинами, огнетушитель, шины суперэластик, искрогаситель, катализатор газов.
** — Грузовая каретка не снабжена защитной решеткой.
*** — Максимальная высота подъема вил 3000мм является стандартной. Так же возможна комплектация мачтами с высотой от 2000 до 7000 мм.
Для Российского рынка поставляется специальная «Российская спецификация»
Которую отличает:
- автоматическая трансмиссия;
- стартер и батарея повышенной мощности, для уверенного пуска в условиях сурового климата;
- кожух защиты вентилятора, который защищает от повреждения вентилятор и обеспечивает эффективный отток воздуха от двигателя в жаркий период времени;
- в стандартной спецификации установленна система присутствия водителя;
- все таблички написаны на русском языке;
- руководство водителя и советы по безопасности на русском языке
| Дизельные погрузчики | Газ-бензиновые погрузчики |
|
|
Характеристики используемых двигателей:
| от 1,0 до 3,0 т | от 2,0 до 3,5 т | Бензиновый двигатель | |
| TOYOTA 1DZ-II | TOYOTA 2Z | TOYOTA 4Y | |
| Рабочий объем, cм3 | 2486 | 3469 | 2237 |
| Номинальная мощность, л.с. | 55 при 2400 об/мин 60 при 2600 об/мин |
66 при 2200 об/мин | 48 при 2400 об/мин 52 при 2600 об/мин |
| Вращающий момент при номинальной нагрузке, кгс-м. | 17 при 1600 об/мин | 22 при 1600 об/мин | 15 при 1600 об/мин |





















