4FD. Дизельные погрузчики.
![]() |
Экология и экономия в сочетании с простотой и удобством Эти неказистые с виду крепыши с лёгкостью поднимут на 6 метровую высоту груз весом до 24 тонн. Toyota внедрила в данный погрузчик новый термин «ЭКО». |
Помимо манёвренности и мощности эти погрузчики реализуют и отличают многие другие качества, необходимые для производства тяжёлых погрузо-разгрузочных работ. Данная серия погрузчиков выполняется в специальной российской спецификации и специальной спецификации для портов.
Краткие технические характеристики:
| 4FD100 | 4FD115 | 4FD120 | 4FD135 | 4FK150 | 4FK160 | 4FD150 | 4FD180 | 4FD200 | 4FD230 | 4FD240 | |
| Грузоподъемность, кг | 10000 | 11500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16000 | 15000 | 18000 | 20000 | 23000 | 24000 |
| Расстояние от центра тяжести до спинки вил, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000¹ (3000 — 6000) | ||||||||||
| Свободная высота подъема груза, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая ширина машины, мм | 2315 | 2385 | 2385 | 2415 | 2415 | 2485 | 2935 | 2960 | 3040 | 3045 | 3045 |
| Длина машины до спинки вил, мм | 4200 | 4270 | 4270 | 4590 | 4620 | 4700 | 5265 | 5290 | 5370 | 5545 | 6315 |
| Общая высота по защитному ограждению, мм | 2930 | 2945 | 2945 | 2960 | 2960 | 2980 | 3400 | 3430 | 3465 | 3465 | 3560 |
| Колёсная база мм | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 4400 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4450 | 4950 | 4950 | 5000 | 5200 | 5900 |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 3480 | 3530 | 3530 | 3670 | 3710 | 3780 | 4440 | 4450 | 4510 | 4700 | 5050 |
| Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90º (с учётом длины груза и зазора), мм |
4700 | 4720 | 4720 | 5040 | 5050 | 5200 | 5830 | 5855 | 5945 | 6145 | 6865 |
Примечание:
- Максимальная высота подъема вил 3000мм является стандартной. Так же возможна комплектация мачтами с высотой от 2000 до 6000 мм.
Характеристики используемых двигателей:
| От 10 до 16 тонн | От 15 до 24 тонн | |
| Производитель/Модель двигателя | HINO J08E-T | HINO J08E-T |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 7684 | 7684 |
| Номинальная мощность, кВт/об мин. | 125/2300 | 128/2300 |
















