Каталог техники ВТ
Паллетотранспортеры BT

Прочные и мощные, при этом безопасные и удобные в эксплуатации. Среди паллетотранспортеров найдутся модели, отвечающие любым требования, — компактные и легкие, с платформой или без нее.
| LWE140 | LWE160 | LWE180 | LWE200 | LWE250 | |
| Грузоподъемность, кг | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Ширина вил, мм | 450 — 685 | 450 — 685 | 450 — 685 | 450 — 685 | 450 — 685 |
| Длина вил, мм | 810 — 1520 | 810 — 1520 | 810 — 1520 | 810 — 1520 | 810 — 1520 |
| Ширина шасси, мм | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Батарея, Ah | 150 | 150/225 | 225/300 | 225/300 | 225/300 |
| Замена АКБ в сторону | - | - | 260Ah | 260Ah | - |
Штабелеры
Штабелеры с опорными вилами — эффективное и экономичное решение для выполнения работ в складских помещениях любой площади. BT предлагает наиболее полный диапазон штабелеров для всех видов работ с исключительной высотой подъема — до 6,3м.
|
SWE080 | SWE100 | SWE120 | SWE140 | SWE200D |
| Грузоподъемность, кг | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
| Двойная укладка, кг | - | - | - | - | 1200+800 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1580 | 3300 | 4500 | 4750 | 2100 |
| Батарея, Ah | 180/230 | 150/300 | 225/300 | 225/300 | 225/300 |
| Замена АКБ в сторону | - | - | 260Ah | 260Ah | 260Ah |
| Ширина шасси, мм | 726 | 770 | 770 | 770/850 | 770 |
Ричтраки
Ричтарки (высотные штабелеры с выдвижной мачтой) используются в большинстве систем хранения и размещения грузов.
| RRE140 | RRE160 | RRE180 | RRE200 | RRE250 | |
| Максимальная высота подъема, мм | 9000 | 10500 | 11000 | 12500 | 12500 |
| Грузоподъемность, кг | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Батарея, Ah | |||||
| Скорость передвижения, км/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Скорость подъема груза, м/сек | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Видео о технике BT:















