Ручные гидравлические штабелеры SDJ1025, SDJ1000, SDJA1000
Применяются для снятия — подъёма паллет на стеллажи, погрузки-разгрузки автомашин и перемещения паллет на незначительное расстояния.
| Серия SDJ1025 Ручные гидравлические штабелёры для перевозки поддонов вдоль. Двухсекционный механизм подъёма. |
Серия SDJ1000 Ручные гидравлические штабелёры для перевозки поддонов вдоль. Односекционный механизм подъёма. |
Серия SDJA1000 Ручные гидравлические штабелёры с изменяемым расстояние между вил. Односекционный механизм подъёма. |
![]() |
![]() |
![]() |
Xilin SDJ1025 — Ручные гидравлические штабелёры Xilin (Китай)
- Фиксированное расстояние между вилами
- Прочная рама из стального профиля
- Компактная конструкция для возможности проезда через стандартные двери и возможность работать в переполненных складских зонах
- Подъемная фунция осуществляется ногой и управляется ручным рычагом
- Подъемный механизм состоит из двух секций
- Позволяют оператору работать без необходимости использовать сложные физические навыки.
- Надежный гидравлический узел, гарантия долгой эксплуатации
- Колеса из износостойкого материала.
- Соответствие европейскому стандарту ISO9001
Краткие технические характеристики:
| SDJ1025 | SDJ1030 | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 600 | 600 |
| Собственный вес, кг | 276 | 307 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1838 | 2080 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2500 | 3000 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 2925 | 3420 |
| Высота опущенных вил, мм | 90 | 90 |
| Общая длина, мм | 1655/1705 | 1655/1705 |
| Общая ширина, мм | 860 | 860 |
| Размеры вил, мм | 61/170/1100 | 30/170/1100 |
| Расстояние между опорными ногами, мм | 550 | 550 |
| Клиренс под мачтой, мм | 25 | 25 |
| Ширина пересекающихся проходов для поддонов 1000×1200 взятых поперек, Ast (мм) | 1855/1905 | 1855/1905 |
| Ширина пересекающихся проходов для поддонов 800×1200 взятых повдоль, Ast (мм) | 1906/1958 | 1906/1958 |
| Радиус поворота, мм | 1380 | 1380 |
| Скорость подъема, мм/с | 25 | 25 |
| Скорость опускания, мм/с | Ручная регулировка | |
Xilin SDJ1000 — Ручные гидравлические штабелёры Xilin (Китай)
- Фиксированное расстояние между вилами
- Прочная рама из стального профиля
- Компактная конструкция для возможности проезда через стандартные двери и возможность работать в переполненных складских зонах
- Подъемная фунция осуществляется ногой и управляется ручным рычагом
- Позволяют оператору работать без необходимости использовать сложные физические навыки.
- Надежный гидравлический узел, гарантия долгой эксплуатации
- Колеса из износостойкого материала.
- Соответствие европейскому стандарту ISO9001
Краткие технические характеристики:
| SDJ1000 | SDJ1500 | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1500 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 600 | 400 |
| Собственный вес, кг | 230 | 245 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2080 | 2080 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1600 | 1600 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 2080 | 2080 |
| Высота опущенных вил, мм | 90 | 90 |
| Общая длина, мм | 1655/1705 | 1655/1705 |
| Общая ширина, мм | 755 | 755 |
| Размеры вил, мм | 61/170/1100 | 30/170/1100 |
| Расстояние между опорными ногами, мм | 550 | 550 |
| Клиренс под мачтой, мм | 25 | 25 |
| Ширина пересекающихся проходов для поддонов 1000×1200 взятых поперек, Ast (мм) | 1855/1905 | 1855/1905 |
| Ширина пересекающихся проходов для поддонов 800×1200 взятых повдоль, Ast (мм) | 1906/1958 | 1906/1958 |
| Радиус поворота, мм | 1380 | 1380 |
| Скорость подъема, мм/с | 25 | 25 |
| Скорость опускания, мм/с | Ручная регулировка | |
Xilin SDJA1000 — Ручные гидравлические штабелёры Xilin (Китай)
- Изменяемое расстояние между вилами
- Прочная рама из стального профиля
- Компактная конструкция для возможности проезда через стандартные двери и возможность работать в переполненных складских зонах
- Подъемная фунция осуществляется ногой и управляется ручным рычагом
- Позволяют оператору работать без необходимости использовать сложные физические навыки.
- Надежный гидравлический узел, гарантия долгой эксплуатации
- Колеса из износостойкого материала.
- Соответствие европейскому стандарту ISO9001
Краткие технические характеристики:
| SDJA1000 | SDJA1500 | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1500 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 400 | 400 |
| Собственный вес, кг | 250 | 255 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2085 | 2090 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1600 | 1600 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 2165 | 2150 |
| Высота опущенных вил, мм | 90 | 90 |
| Общая длина, мм | 1380 | 1380 |
| Общая ширина, мм | 1000 | 1000 |
| Размеры вил, мм | 30/100/800 | 30/100/800 |
| Расстояние между опорными ногами, мм | 950 | 950 |
| Клиренс под мачтой, мм | 25 | 25 |
| Ширина пересекающихся проходов для поддонов 1000×1200 взятых поперек, Ast (мм) | 1580 | 1580 |
| Ширина пересекающихся проходов для поддонов 800×1200 взятых повдоль, Ast (мм) | 1625 | 1625 |
| Радиус поворота, мм | 1235 | 1235 |
| Скорость подъема, мм/с | 25 | 25 |
| Скорость опускания, мм/с | Ручная регулировка | |



