Шины Trelleborg
Шины Trelleborg
Шведский концерн Trelleborg основан в 1905 году. Подразделение промышленных шин основано в 1992 году. Концерн имеет собственные заводы с полным производственным циклом, в Америке, Италии, Шри-ланке, Китае. Шины производимые концерном сертифицированы по международным стандартам ISO-9001 и ISO-14000. В настоящее время Trelleborg № 1 в мире по промышленным шинам.
Шины пневматические
Trelleborg T-800
Шины, выдерживающие высокие нагрузки, рекомендуются для работы в строительстве, сельском хозяйстве и в иных отраслях.
- конструкция шины и состав смеси обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к износу
- высокая надежность и долговечность
- отличное качество движения
| Размер | Норма слойности | Ширина диска | Нагрузка при скорости до 25 км/ч, кг | Давление (±15%) | Размеры шины, мм | Вес, кг | |||
| Ведущее | Рулевое | Пси | Бары | Ширина | Нар. диам | ||||
| 10 | 3.00 | 1415 | 1090 | 145 | 10.00 | 134 | 465 | 6.2 | |
| 18×7-8 | 16 | 4.33 | 2145 | 1650 | 145 | 10.00 | 160 | 453 | 9.5 |
| 12 | 4.00 | 1885 | 1450 | 145 | 10.00 | 155 | 540 | 9.7 | |
| 21×8-9 | 14 | 6.00 | 2535 | 1950 | 130 | 9.00 | 198 | 546 | 14.0 |
| 10 | 5.00 | 1950 | 1500 | 112 | 7.75 | 183 | 597 | 11.1 | |
| 23×9-10 | 20 | 6.50 | 3445 | 2650 | 145 | 10.00 | 228 | 585 | 22.1 |
| 14 | 5.00 | 2755 | 2120 | 131 | 9.00 | 196 | 685 | 16.0 | |
| 27×10-12 | 14 | 8.00 | 3545 | 2725 | 102 | 7.00 | 245 | 691 | 28.9 |
| 14 | 5.50 | 3310 | 2545 | 134 | 9.25 | 190 | 755 | 21.2 | |
| 14 | 6.00 | 3640 | 2800 | 134 | 9.25 | 216 | 805 | 24.5 | |
| 28×9-15 |
14 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 217 | 722 | 23.7 |
| 14 | 6.50 | 4225 | 3250 | 116 | 8.00 | 255 | 834 | 30.5 | |
| 20 | 7.50 | 5135 | 3950 | 145 | 10.00 | 240 | 760 | 36.7 | |
| 20 | 8.00 | 6275 | 4825 | 135 | 9.30 | 290 | 840 | 44.7 | |
Trelleborg T-900
Шины для погрузчиков Trelleborg T-900 разработаны для использования в особо тяжелых условиях во всех отраслях.
- использование резиновой смеси высочайшего качества для протектора обеспечивает максимальный срок службы шины и сопротивление износу
- сверхширокий протектор для повышения устойчивости и сцепления с дорогой
- усиленная боковина для повышения защиты от ударов
- усиленная бортовая поверхность для защиты фланцев диска
- отличное качество движения
| Размер | Норма слойности | Ширина диска | Нагрузка при скорости до 25 км/ч, кг | Давление (±15%) | Размеры шины, мм | Вес, кг | |||
| Ведущее | Рулевое | Пси | Бары | Ширина | Нар. диам | ||||
| 10 | 3.00 | 1415 | 1090 | 145 | 10.00 | 135 | 463 | 6.9 | |
| 18×7-8 | 16 | 4.33 | 2145 | 1650 | 145 | 10.00 | 165 | 462 | 10.0 |
| 12 | 4.00 | 1885 | 1450 | 145 | 10.00 | 160 | 543 | 10.9 | |
| 12 | 5.00 | 2145 | 1650 | 130 | 9.00 | 182 | 590 | 14.0 | |
| 23×9-10 | 20 | 6.50 | 3445 | 2650 | 145 | 10.00 | 245 | 600 | 25.5 |
| 14 | 5.00 | 2755 | 2120 | 131 | 9.00 | 191 | 680 | 18.9 | |
| 23×10-12 | 16 | 8.00 | 3220 | 2720 | 142 | 9.75 | 250 | 600 | 25.2 |
| 23×10-12 | 20 | 8.00 | 3770 | 2900 | 145 | 10.00 | 250 | 600 | 26.7 |
| 27×10-12 | 16 | 8.00 | 3900 | 3000 | 116 | 8.00 | 250 | 685 | 28.7 |
| 14 | 5.50 | 3310 | 2545 | 134 | 9.25 | 200 | 756 | 24.3 | |
| 14 | 6.00 | 3640 | 2800 | 134 | 9.25 | 215 | 785 | 28.4 | |
| 28×9-15 |
14 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 225 | 713 | 26.2 |
| 14 | 6.50 | 4225 | 3250 | 116 | 8.00 | 246 | 840 | 36.9 | |
| 20 | 7.50 | 5135 | 3950 | 145 | 10.00 | 240 | 738 | 36.1 | |
| 20 | 8.00 | 6275 | 4825 | 135 | 9.30 | 288 | 836 | 47.9 | |
Шины суперэластик
Trelleborg MasterSolid
Преимущества
- Срок службы шины суперэластик в 3 и более раза больше чем аналогичный размер пневматической шины.
- Шины суперэластик имеет более низкий коэффициент сопротивления качению по сравнению с пневматическими шинами, что дает экономию топлива.
- Шины суперэластик монтируются взамен пневматических шин на те же диски.
- Шины суперэластик не требуют обслуживания.
- Шины суперэластик обеспечивают высокую устойчивость погрузчика.
- Шины суперэластик гарантируют безаварийную работу погрузчика в течение всего срока эксплуатации.
- Шины суперэластик изготавливаются из натурального каучука.
- Глубокий протектор шины суперэластик имеет великолепную сопротивляемость износу.
| Размер | Ширина диска | Размеры | Вес, кг. | Грузоподъемность, кг. Погрузчики, 25 км/ч |
||
| Максимальная ширина, мм ±2% | Наружный диаметр, мм ±2% | Ведущее | Рулевое | |||
| 2.10С-4 | 80 | 252 | 3,7 | 260 | 195 | |
| 3.00D-8 | 104 | 404 | 10,7 | 950 | 730 | |
| 3.00D-8 | 104 | 404 | 10,7 | 950 | 730 | |
| 3.00D-8 | 115 | 459 | 10,9 | 1415 | 1090 | |
| 15×4½-8 | 3.00D-8 | 104 | 377 | 8,9 | 1040 | 800 |
| 16×6-8 | 4.33R-8 | 132 | 407 | 14,4 | 1455 | 1120 |
| 18×7-8 | 4.33R-8 | 145 | 454 | 19,8 | 2145 | 1650 |
| 4.00Е-9 | 131 | 519 | 24,9 | 1885 | 1450 | |
| 21×8-9 | 6.00Е-9 | 168 | 523 | 31,6 | 2755 | 2120 |
| 5.00F-10 | 148 | 574 | 34,6 | 2340 | 1800 | |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | 186 | 456 | 22,6 | 2470 | 1900 |
| 23×9-10 | 6.50F-10 | 210 | 584 | 48,4 | 3445 | 2650 |
| 5.00S-12 | 162 | 650 | 44,4 | 2920 | 2240 | |
| 23×10-12 | 8.00G-12 | 228 | 581 | 46,9 | 3770 | 2900 |
| 27×10-12 | 8.00G-12 | 228 | 672 | 68,4 | 3900 | 3000 |
| 210 | 720 | 66,5 | 4640 | 3570 | ||
| 210 | 720 | 67 | 4640 | 3570 | ||
| 250 | 822 | 113 | 5850 | 4500 | ||
| 186 | 725 | 58 | 3545 | 2725 | ||
| 187 | 755 | 65 | 3900 | 3000 | ||
| 187 | 755 | 66 | 3900 | 3000 | ||
| 28×9-15 | 202 | 681 | 53 | 3900 | 3000 | |
| 202 | 823 | 85,6 | 4750 | 3650 | ||
| 202 | 823 | 85,6 | 4750 | 3650 | ||
| 202 | 823 | 85,6 | 4750 | 3650 | ||
| 260 | 1026 | 167 | 6000 | 5000 | ||
| 260 | 1026 | 167 | 6000 | 5000 | ||
| 260 | 1026 | 170 | 6000 | 5000 | ||
| 465/55-20 | 465 | 1029 | 319 | 10800 | 9000 | |
